无BUFF 力量(按10的倍数取整) 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
普通BUFF后AP 1743.000 1743.000 1743.000 1745.000 1743.000 AP-DPS 124.500 124.500 124.500 124.643 124.500
主手武器DPS 62.800 62.800 62.800 62.800 62.800
副手武器DPS 51.600 51.600 51.600 51.600 51.600
是否有副手专精(无是1,有是1.25) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.000
副手武器DPS比例 0.370 0.370 0.370 0.370 0.320
狂暴平砍DPS(无乱舞和爆) 261.679 261.679 264.653 261.883 242.308
连续3+刀不出爆的概率 0.275 0.262 0.275 0.275 0.275
狂暴平砍DPS(有乱舞+爆,无重伤) 445.349 450.350 448.970 445.697 412.382
DPS变化 5.001 3.621 0.348 -32.967
和1暴相比的价值 0.724 14.385
最终DPS变化比例 -0.036
------------------------------------------------------------------------------------------
调整暴率为45%(考虑极限BUFF)
基础数据 +1%暴 +1%命 +1力/2AP 不加副专
双持基础命中率 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760
爆击率(狂暴姿态,普通BUFF,猫药) 0.450 0.460 0.450 0.450 0.450
装备命中修正率 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 无BUFF AP 1124.000 1124.000 1124.000 1126.000 1124.000
无BUFF 力量(按10的倍数取整) 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
普通BUFF后AP 1743.000 1743.000 1743.000 1745.000 1743.000 AP-DPS 124.500 124.500 124.500 124.643 124.500
主手武器DPS 62.800 62.800 62.800 62.800 62.800
副手武器DPS 51.600 51.600 51.600 51.600 51.600
是否有副手专精(无是1,有是1.25) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.000
副手武器DPS比例 0.370 0.370 0.370 0.370 0.320
狂暴平砍DPS(无乱舞和爆) 261.679 261.679 264.653 261.883 242.308
连续3+刀不出爆的概率 0.166 0.157 0.166 0.166 0.166
狂暴平砍DPS(有乱舞+爆,无重伤) 494.400 499.182 498.117 494.786 457.801
DPS变化 4.783 3.717 0.386 -36.598
和1暴相比的价值 0.777 12.391
最终DPS变化比例 -0.036
命中的价值超过1暴很多,1暴的对应AP价值也略微减少,符合暴率溢出的边际递减理论,
绝对DPS变化从5减到4.78
说明暴是绝对价值和相对价值都边际递减的属性
而命中和力量的绝对价值上升,
而副专天赋的相对价值没有变化
------------------------------------------------------------------------------------------